| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 110.00 | -3,983.25 | 0.42 | -0.26 |
| 100.00 | 1,397.97 | 0.51 | 0.25 |
| 91.00 | 11,920.59 | 0.56 | 1.47 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 118.31 | 118.31 |
| 3.00 | -106.55 | -35.52 |
| 151.00 | -43,670.71 | -289.21 |
| 95.00 | 29,449.57 | 310.00 |
| 29.00 | 9,137.32 | 315.08 |
| 22.00 | 14,407.37 | 654.88 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 152.00 | 9,322.23 | 61.33 |
| 149.00 | 13.08 | 0.09 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。