| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 5.00 | -188.00 | 0.00 | -0.28 |
| 7.00 | -138.00 | 0.14 | -0.10 |
| 4.00 | -91.00 | 0.00 | -0.13 |
| 6.00 | 11.00 | 0.33 | 0.12 |
| 2.00 | 934.00 | 1.00 | 4.77 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | 528.00 | 22.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | 528.00 | 22.00 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。