| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1,040.00 | 0.50 | 5.30 |
| 4.00 | -361.00 | 0.25 | -0.80 |
| 5.00 | 422.00 | 0.20 | 0.94 |
| 6.00 | -274.00 | 0.17 | -0.36 |
| 4.00 | -241.00 | 0.00 | -0.50 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 586.00 | 27.90 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 586.00 | 27.90 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。