| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 43.00 | -2,822.70 | 0.33 | -0.48 |
| 41.00 | -1,439.74 | 0.37 | -0.05 |
| 34.00 | 4,451.65 | 0.35 | 1.57 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -131.78 | -131.78 |
| 3.00 | 71.15 | 23.72 |
| 74.00 | -30,335.35 | -409.94 |
| 27.00 | 12,727.24 | 471.38 |
| 8.00 | 13,184.43 | 1,648.05 |
| 5.00 | 4,673.52 | 934.70 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 69.00 | -7,698.73 | -111.58 |
| 49.00 | 7,887.94 | 160.98 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。