| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 151.00 | -4,514.15 | 0.47 | -0.18 |
| 162.00 | -1,484.51 | 0.52 | 0.07 |
| 129.00 | 5,667.77 | 0.54 | 0.76 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -317.37 | -317.37 |
| 22.00 | -4,434.86 | -201.58 |
| 197.00 | -102,728.23 | -521.46 |
| 99.00 | 32,318.12 | 326.45 |
| 74.00 | 42,937.29 | 580.23 |
| 49.00 | 31,894.16 | 650.90 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 198.00 | 1,038.01 | 5.24 |
| 244.00 | -1,368.90 | -5.61 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。