| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 97.00 | 1,086.19 | 0.49 | 0.23 |
| 114.00 | 4,126.37 | 0.49 | 0.53 |
| 92.00 | -12,539.98 | 0.39 | -1.04 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -127.32 | -127.32 |
| 3.00 | -914.29 | -304.76 |
| 161.00 | -96,978.58 | -602.35 |
| 83.00 | 44,471.20 | 535.80 |
| 29.00 | 22,738.89 | 784.10 |
| 26.00 | 23,482.68 | 903.18 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 161.00 | -12,711.03 | -78.95 |
| 142.00 | 5,383.61 | 37.91 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。