| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 38.00 | 77.07 | 0.53 | 0.14 |
| 49.00 | -3,839.59 | 0.45 | -0.62 |
| 34.00 | -1,932.22 | 0.50 | -0.23 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 92.67 | 92.67 |
| 2.00 | 80.71 | 40.35 |
| 61.00 | -44,429.92 | -728.36 |
| 36.00 | 24,128.55 | 670.24 |
| 7.00 | 3,970.38 | 567.20 |
| 14.00 | 10,462.87 | 747.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 68.00 | 12,171.16 | 178.99 |
| 53.00 | -17,865.90 | -337.09 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。