| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 108.00 | -1,567.43 | 0.46 | -0.05 |
| 107.00 | -402.88 | 0.51 | 0.06 |
| 88.00 | 1,929.71 | 0.56 | 0.32 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -147.00 | -147.00 |
| 10.00 | -209.00 | -20.90 |
| 140.00 | -16,617.48 | -118.70 |
| 67.00 | 4,750.45 | 70.90 |
| 40.00 | 5,784.70 | 144.62 |
| 45.00 | 6,397.73 | 142.17 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 151.00 | 67.09 | 0.44 |
| 152.00 | -107.69 | -0.71 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。