| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 21.00 | -1,440.09 | 0.48 | -0.57 |
| 20.00 | 694.34 | 0.55 | 0.47 |
| 17.00 | 619.99 | 0.53 | 0.52 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -91.15 | -91.15 |
| 5.00 | -221.65 | -44.33 |
| 24.00 | -15,420.01 | -642.50 |
| 24.00 | 12,817.05 | 534.04 |
| 3.00 | 2,341.07 | 780.36 |
| 1.00 | 448.93 | 448.93 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 27.00 | -985.27 | -36.49 |
| 31.00 | 859.51 | 27.73 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。