| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -115.00 | 0.33 | -0.28 |
| 6.00 | 422.00 | 0.50 | 0.80 |
| 5.00 | 199.00 | 0.40 | 0.50 |
| 3.00 | -205.00 | 0.00 | -0.58 |
| 2.00 | 148.00 | 0.50 | 0.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 19.00 | 449.00 | 23.63 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 19.00 | 449.00 | 23.63 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。