| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 71.00 | -5,851.26 | 0.38 | -0.58 |
| 58.00 | 30,704.75 | 0.60 | 5.55 |
| 59.00 | -922.07 | 0.46 | -0.04 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 21.75 | 21.75 |
| 2.00 | 164.35 | 82.18 |
| 98.00 | -37,654.82 | -384.23 |
| 65.00 | 24,998.24 | 384.59 |
| 11.00 | 28,793.96 | 2,617.63 |
| 11.00 | 7,607.94 | 691.63 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 96.00 | 1,736.13 | 18.08 |
| 92.00 | 22,195.29 | 241.25 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。