| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -54.00 | 0.25 | -0.04 |
| 6.00 | 358.00 | 0.67 | 0.70 |
| 5.00 | -195.00 | 0.40 | -0.29 |
| 4.00 | 984.00 | 0.50 | 2.56 |
| 7.00 | 373.00 | 0.43 | 0.63 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | 1,466.00 | 56.38 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | 1,466.00 | 56.38 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。