| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -91.00 | 0.00 | -0.13 |
| 5.00 | -88.00 | 0.40 | -0.08 |
| 7.00 | -41.00 | 0.14 | 0.04 |
| 7.00 | -170.00 | 0.14 | -0.14 |
| 5.00 | -158.00 | 0.00 | -0.22 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -548.00 | -19.57 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -548.00 | -19.57 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。