| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 450.00 | 0.25 | 1.23 |
| 7.00 | -725.00 | 0.14 | -0.94 |
| 4.00 | 519.00 | 0.50 | 1.40 |
| 4.00 | 1,641.00 | 0.50 | 4.20 |
| 3.00 | 13,854.27 | 0.67 | 46.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 15,739.27 | 715.42 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 15,739.27 | 715.42 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。