| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 127.44 | 1.00 | 0.74 |
| 2.00 | -76.66 | 0.00 | -0.28 |
| 5.00 | -213.78 | 0.20 | -0.33 |
| 3.00 | 71.78 | 0.67 | 0.34 |
| 3.00 | -12.71 | 0.33 | 0.06 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -6.00 | -6.00 |
| 2.00 | -37.00 | -18.50 |
| 6.00 | -307.44 | -51.24 |
| 5.00 | 213.51 | 42.70 |
| 1.00 | 33.00 | 33.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 8.00 | 18.31 | 2.29 |
| 7.00 | -122.24 | -17.46 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。