| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 191.00 | -133.12 | 0.49 | 0.10 |
| 201.00 | -2,624.36 | 0.49 | -0.01 |
| 142.00 | -5,343.42 | 0.51 | -0.19 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -9.03 | -9.03 |
| 123.00 | -3,244.12 | -26.37 |
| 183.00 | -40,497.51 | -221.30 |
| 32.00 | 1,410.69 | 44.08 |
| 121.00 | 22,491.54 | 185.88 |
| 74.00 | 11,747.53 | 158.75 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 237.00 | -6,411.08 | -27.05 |
| 297.00 | -1,689.82 | -5.69 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。