| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | -4,349.10 | 0.42 | -0.08 |
| 243.00 | -6,520.01 | 0.45 | -0.17 |
| 182.00 | -6,921.53 | 0.43 | -0.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -286.92 | -286.92 |
| 97.00 | -2,248.01 | -23.18 |
| 293.00 | -67,334.59 | -229.81 |
| 18.00 | 221.53 | 12.31 |
| 133.00 | 26,074.01 | 196.05 |
| 124.00 | 25,783.34 | 207.93 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 327.00 | -8,247.12 | -25.22 |
| 339.00 | -9,543.52 | -28.15 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。