| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 5.00 | -139.00 | 0.20 | -0.18 |
| 10.00 | -178.00 | 0.10 | -0.08 |
| 2.00 | 113.00 | 1.00 | 0.66 |
| 5.00 | -78.00 | 0.20 | -0.06 |
| 4.00 | -46.00 | 0.25 | -0.02 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | -328.00 | -12.62 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | -328.00 | -12.62 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。