| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -197.00 | 0.00 | -0.56 |
| 8.00 | -431.00 | 0.12 | -0.44 |
| 8.00 | -275.00 | 0.25 | -0.24 |
| 4.00 | -50.00 | 0.25 | -0.03 |
| 4.00 | 2,655.00 | 0.50 | 6.74 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 27.00 | 1,702.00 | 63.04 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 27.00 | 1,702.00 | 63.04 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。