| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | -4,994.65 | 0.14 | -6.92 |
| 6.00 | -1,071.04 | 0.33 | -1.56 |
| 4.00 | -1,278.55 | 0.25 | -3.03 |
| 5.00 | 11.17 | 0.40 | 0.17 |
| 2.00 | -792.15 | 0.00 | -3.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | -8,125.22 | -338.55 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | -8,125.22 | -338.55 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。