| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | -11.00 | 0.50 | 0.04 |
| 8.00 | -132.00 | 0.38 | -0.06 |
| 3.00 | 77.00 | 0.67 | 0.36 |
| 5.00 | -112.00 | 0.00 | -0.12 |
| 5.00 | -159.00 | 0.00 | -0.22 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 23.00 | -337.00 | -14.65 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 23.00 | -337.00 | -14.65 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。